5598
Titel | Vorname | Nachname | Ort | Land |
---|---|---|---|---|
Grogg | U. | SPIEZ | CH | |
Christof | U. | Klagenfurt | Österreich | |
Dr. | Michael | Ulbig | München | Deutschland |
Christine | U. | Olpe | Deutschland | |
Herr | Michi | U. | Wien | Österreich |
Christian | U. | Hermagor | Österreich | |
Msr | Patrick | Umfahrer | Spittal/Drau | Österreich |
BEd | Verena | Umfahrer | Dellach | Österreich |
Michael | U. | Wernberg | Österreich | |
Alessia | Unfer | Lienz | Österreich | |
Amos | U. | Roselle - Italia | Italia | |
Enzo | Unfer | Timau | Italien | |
Signora | Martina | U. | Milano | Italia |
Mauro | Unfer | Timau/Tischlbong | Italia | |
BSc | Maximilian | U. | Wien | Österreich |
Valentina | Unfer | Timau-Tischlbong | Italia | |
Fabien | U. | Kötschach | Österreich | |
Frau | Sophie | U. | Ainet 45 | Österreich |
Dr | Klaus | U. | Wien | Österreich |
Martin | Unterberger | Lienz | Aut | |
Emanuel | Unterhuber | Kaprun | Österreich | |
Veronika | U. | Assling | Österreich | |
Herta | U. | Kötschach | Österreich | |
Mag. | Franz | U. | Irschen | Kärnten |
Martin | U. | Tristach | Österreich | |
Gabriele | U. | Winklern | Österreich | |
Dipl. Ing. | Werner | U. | Kötschach-Mauthen | Österreich |
Andrea | Unterluggauer | 9654 St. Lorenzen i. Les. | Österreich | |
Birgit | U. | Wildschönau | Österreich | |
Cornelia | U. | Tristach | Tirol | |
Frau | Ernestine | U. | St.Lorenzen | Österreich |
Erwin | U. | Hadersdorf 30 9623 St. Stefan | Österreich | |
Dr. | Florian | U. | Kufstein | Austria |
Gerd | Unterluggauer | Gaimberg | Österreich | |
Harald | Unterluggauer | Kötschach-Mauthen | Österreich | |
Matthias | Unterluggauer | Tristach | Österreich | |
Paula | U. | |||
Mag. | Peter | Unterluggauer | St. Lorenzen im Lesachtal | Österreich |
Susanne | Unterluggauer | 9654 St. Lorenzen im Lesachtal | Österreich | |
Dr | Thomas | U. | Villach | Österreich |
Miriam | U. | Thurn | Austria | |
Annabell | U. | Dellach | Österreich | |
Bernhard | Unterüberbacher | Kötschach | Austria | |
Irene | U. | Kötschach | Österreich | |
Markus | U. | Liesing | ||
Herr | Walter | U. | Klebas | Kärnten |
Alexandra | U. | Tristach | Österreich | |
Barbara | U. | 9772 Dellach | Österreich | |
Marco | U. | 9772 Dellach | Österreich | |
Mag | Astrid | U. | Villach | Austria |
Daniela | U. | Thal-Aue | Österreich | |
Elisabeth Maria | U. | Gundersheim | Österreich | |
Fritz | U. | Koetschach | Oesterreich | |
Günther | U. | Mauthen | Österreich | |
Isabella | U. | |||
Josef | U. | 9652 Birnbaum | Kärnten | |
BA | Michaela | U. | Birnbaum | Österreich |
Veronika | U. | Kötschach | Österreich | |
Jochen | Unterwelz | Kötschach | Österreich | |
Juliane | Unterwelz | Kötschach | Österreich | |
Ursula | U. | 9900 Lienz | Österreich | |
Dr | Christian | Uprimny | Gaimberg | Österreich |
Sig | Mattia | U. | Gemona | Italia |
Gabriel | U. | OBERDRAUBURG | Österreich | |
Sigrun | U. | Oberdrauburg | Kärnten | |
Isolde | U. | Oberdrauburg | AUT | |
Riccardo | U. | Friuli | ||
Sig | Marco | Urbano | Paluzza | Italia |
Oscar | U. | TreppoLigosullo | Italia | |
Dipl. Päd. BE | Robert | U. | Nikolsdorf | Tirol |
Manfred | U. | Karnitzen | Österreich | |
Mag. | Vanessa | Urbanz | Österreich | |
Herr | Alexander | Urdich | Klosterneuburg | Österreich |
Ing | Werner | U. | 9220 Velden | Österreich |
Ing | Werner | Urschitz | 9220 Velden | Österreich |
Sig | Alessandro | Ustulin | Monfalcone | Italia |
5598